Курс доллара, евро и юаня в ПСБ сегодня
Наличная валюта в Москве
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD |
82,13 | 85,92 |
EUR |
94,95 | 96,58 |
CNY |
12,70 | 13,30 |
Где выгоднее обменять валюту в ПСБ
| Доллар США | Курс |
|---|---|
| Купить — дешевле всего | 85,92 |
| Продать — дороже всего | 81,14 |
| Евро | Курс |
|---|---|
| Купить — дешевле всего | 96,78 |
| Продать — дороже всего | 94,95 |
| Китайский юань | Курс |
|---|---|
| Купить — дешевле всего | 13,30 |
| Продать — дороже всего | 12,70 |
Сравниваются отделения в Москве с курсом не старше суток и без комиссии за конвертацию. Курс в кассе может поменяться в течение дня — перед поездкой уточните его в отделении.
Курсы по отделениям в Москве
24 отделения| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| пр-т Ленинградский, д. 80, к. 21 | 80,92 | 85,92 |
| пр-т Нахимовский, д. 40 | 80,92 | 85,92 |
| Проспект Мира, д. 116А | 80,92 | 85,92 |
| ул Люблинская, д. 163/1 | 80,92 | 85,92 |
| г. Балашиха, ул Советская, д. 13 | 81,14 | 87,54 |
| г. Дмитров, мкрн. им. А. Маркова, 8 А, пом. 25 | 81,14 | 87,54 |
| г. Зеленоград, ул. Корпус 445 | 81,14 | 87,54 |
| г. Королев, ул Горького, д. 12 А | 81,14 | 87,54 |
| г. Красногорск, ул Комсомольская, д. 23 | 81,14 | 87,54 |
| г. Одинцово, ш. Можайское, д. 80 А | 81,14 | 87,54 |
| г. Подольск, ул Комсомольская, д. 59 | 81,14 | 87,54 |
| г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, 133 | 81,14 | 87,54 |
| г. Серпухов, ул Советская, д. 78 | 81,14 | 87,54 |
| г. Химки, пр-т Юбилейный, д. 60 | 81,14 | 87,54 |
| пр-т Вернадского, д. 37, корп. 1Б | 81,14 | 87,54 |
| Славянская площадь, д. 2/5 | 81,14 | 87,54 |
| ул Земляной Вал, д. 41, стр. 1 | 81,14 | 87,54 |
| ул. Большая Якиманка, д. 54 | 81,14 | 87,54 |
| ул. Днепропетровская, д. 2 | 81,14 | 87,54 |
| ул. Зеленодольская, д. 31, к. 1 | 81,14 | 87,54 |
| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| пр-т Ленинградский, д. 80, к. 21 | 92,78 | 96,78 |
| пр-т Нахимовский, д. 40 | 92,78 | 96,78 |
| Проспект Мира, д. 116А | 92,78 | 96,78 |
| ул Люблинская, д. 163/1 | 92,78 | 96,78 |
| г. Балашиха, ул Советская, д. 13 | 94,95 | 99,25 |
| г. Дмитров, мкрн. им. А. Маркова, 8 А, пом. 25 | 94,95 | 99,25 |
| г. Зеленоград, ул. Корпус 445 | 94,95 | 99,25 |
| г. Королев, ул Горького, д. 12 А | 94,95 | 99,25 |
| г. Красногорск, ул Комсомольская, д. 23 | 94,95 | 99,25 |
| г. Одинцово, ш. Можайское, д. 80 А | 94,95 | 99,25 |
| г. Подольск, ул Комсомольская, д. 59 | 94,95 | 99,25 |
| г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, 133 | 94,95 | 99,25 |
| г. Серпухов, ул Советская, д. 78 | 94,95 | 99,25 |
| г. Химки, пр-т Юбилейный, д. 60 | 94,95 | 99,25 |
| пр-т Вернадского, д. 37, корп. 1Б | 94,95 | 99,25 |
| Славянская площадь, д. 2/5 | 94,95 | 99,25 |
| ул Земляной Вал, д. 41, стр. 1 | 94,95 | 99,25 |
| ул. Большая Якиманка, д. 54 | 94,95 | 99,25 |
| ул. Днепропетровская, д. 2 | 94,95 | 99,25 |
| ул. Зеленодольская, д. 31, к. 1 | 94,95 | 99,25 |
| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Проспект Мира, д. 116А | 12,51 | 13,56 |
| г. Зеленоград, ул. Корпус 445 | 12,70 | 13,30 |
| пр-т Вернадского, д. 37, корп. 1Б | 12,70 | 13,30 |
| Славянская площадь, д. 2/5 | 12,70 | 13,30 |
| ул Земляной Вал, д. 41, стр. 1 | 12,70 | 13,30 |
| ул. Большая Якиманка, д. 54 | 12,70 | 13,30 |
| ул. Марксистская, д. 3, стр. 1 | 12,70 | 13,30 |
| ул. Ярцевская, д. 32 | 12,70 | 13,30 |
| ш. Варшавское, д. 82 | 12,70 | 13,30 |
В сравнении с другими банками города и в строке «лучший курс» участвуют только курсы не старше суток и без комиссии за конвертацию.
Все отделения (24)Отделения на карте
Курс продажи USD за 30 дней
Все значения таблицей
| Дата | Продажа USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 12.10 19:00 | 87,62 | +0,59 |
| 12.10 17:00 | 87,03 | −0,04 |
| 12.10 15:00 | 87,07 | −0,22 |
| 12.10 13:00 | 87,29 | −0,25 |
| 12.10 11:00 | 87,54 | −0,31 |
| 09.10 19:00 | 87,85 | −0,04 |
| 09.10 17:00 | 87,89 | −0,02 |
| 09.10 15:00 | 87,91 | −0,17 |
| 09.10 13:00 | 88,08 | −0,13 |
| 09.10 11:00 | 88,21 | −0,59 |
| 08.10 19:00 | 88,80 | +0,41 |
| 08.10 17:00 | 88,39 | −0,13 |
| 08.10 15:00 | 88,52 | −0,18 |
| 08.10 13:00 | 88,70 | +0,17 |
| 08.10 11:00 | 88,53 | −0,63 |
| 07.10 19:00 | 89,16 | +0,61 |
| 07.10 17:00 | 88,55 | −0,08 |
| 07.10 15:00 | 88,63 | −0,01 |
| 07.10 13:00 | 88,64 | −0,15 |
| 07.10 11:00 | 88,79 | −0,31 |
| 06.10 19:00 | 89,10 | +0,40 |
| 06.10 17:00 | 88,70 | −0,10 |
| 06.10 15:00 | 88,80 | −0,22 |
| 06.10 13:00 | 89,02 | +0,18 |
| 06.10 11:00 | 88,84 | +0,14 |
| 05.10 19:00 | 88,70 | +0,44 |
| 05.10 17:00 | 88,26 | +0,02 |
| 05.10 15:00 | 88,24 | +0,70 |
| 05.10 13:00 | 87,54 | −0,05 |
| 05.10 11:00 | 87,59 | +0,94 |
| 02.10 19:00 | 86,65 | +0,03 |
| 02.10 17:00 | 86,62 | −0,01 |
| 02.10 15:00 | 86,63 | +0,15 |
| 02.10 13:00 | 86,48 | −0,10 |
| 02.10 11:00 | 86,58 | −0,70 |
| 01.10 19:00 | 87,28 | +0,70 |
| 01.10 17:00 | 86,58 | +0,14 |
| 01.10 15:00 | 86,44 | +0,05 |
| 01.10 13:00 | 86,39 | +0,20 |
| 01.10 11:00 | 86,19 | −0,52 |
| 30.09 19:00 | 86,71 | +0,61 |
| 30.09 17:00 | 86,10 | −0,60 |
| 30.09 15:00 | 86,70 | −0,51 |
| 30.09 13:00 | 87,21 | +0,04 |
| 30.09 11:00 | 87,17 | −0,42 |
| 29.09 19:00 | 87,59 | +0,48 |
| 29.09 17:38 | 87,11 | −0,11 |
| 25.09 19:00 | 87,22 | −0,05 |
| 25.09 17:00 | 87,27 | −0,10 |
| 25.09 15:00 | 87,37 | −0,17 |
| 25.09 13:00 | 87,54 | −0,39 |
| 25.09 11:00 | 87,93 | −0,14 |
| 24.09 17:00 | 88,07 | −0,06 |
| 24.09 15:00 | 88,13 | −0,05 |
| 24.09 13:00 | 88,18 | +0,04 |
| 24.09 11:00 | 88,14 | −0,01 |
| 23.09 19:00 | 88,15 | +0,56 |
| 23.09 17:00 | 87,59 | +0,21 |
| 23.09 15:00 | 87,38 | −0,02 |
| 23.09 13:00 | 87,40 | — |
Вопросы об обмене валюты в банках
Нужен ли паспорт для обмена валюты в банке?
Банк обязан идентифицировать клиента — попросить паспорт — при операциях от 100 000 рублей или эквивалента. Для меньшей суммы это обычно не требуется, но у конкретного банка могут быть свои внутренние правила. Подробнее: обмен валюты по паспорту.
Берут ли банки комиссию при обмене валюты?
У части банков, в отличие от уличных обменных пунктов, есть отдельная комиссия сверх курса — уточняйте итоговый курс «на руки» перед обменом. Подробнее: комиссия при обмене валюты.
Как часто обновляются курсы банков на сайте?
Курсы собираются автоматически несколько раз в день. Банк, чей курс не обновлялся больше недели, помечается на карточке как устаревший.
Чем курс банка отличается от курса ЦБ?
Курс ЦБ — справочный, по нему операции не проводятся. У банка собственный курс со своей наценкой, обычно на 1–3% отличается от курса ЦБ — сравнение показано в карточке каждого банка.
Курс доллара и евро в ПСБ
Курсы обмена наличной валюты в ПСБ в Москве и сравнение с лучшим курсом среди всех банков города.
Курс банка «ПСБ» на usdinfo.ru отслеживается в 38 городах России, включая Москва.
Курс продажи доллара — 85,92 ₽, это на 1,83 ₽ (2,2%) выше лучшего предложения среди банков города.
За последний месяц курс продажи доллара в банке снизился на 0,47 ₽.