Курс белорусского рубля (BYN) на 6 февраля 2019 года
Официальный курс ЦБ РФ · 1 BYN
Пересчитать сумму по этому курсу
Курс вокруг этой даты
месяц до и декада послеВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 1 BYN, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 16.02.2019 | 30,7620 | +0,0957 |
| 15.02.2019 | 30,6663 | +0,2259 |
| 14.02.2019 | 30,4404 | +0,0099 |
| 13.02.2019 | 30,4305 | +0,0545 |
| 12.02.2019 | 30,3760 | −0,1000 |
| 09.02.2019 | 30,4760 | +0,0015 |
| 08.02.2019 | 30,4745 | +0,0724 |
| 07.02.2019 | 30,4021 | +0,0038 |
| 06.02.2019 | 30,3983 | +0,0105 |
| 05.02.2019 | 30,3878 | −0,0626 |
| 02.02.2019 | 30,4504 | +0,0444 |
| 01.02.2019 | 30,4060 | −0,2094 |
| 31.01.2019 | 30,6154 | −0,1337 |
| 30.01.2019 | 30,7491 | +0,1196 |
| 29.01.2019 | 30,6295 | −0,0011 |
| 26.01.2019 | 30,6306 | −0,0421 |
| 25.01.2019 | 30,6727 | −0,1320 |
| 24.01.2019 | 30,8047 | −0,0913 |
| 23.01.2019 | 30,8960 | +0,0149 |
| 22.01.2019 | 30,8811 | +0,0152 |
| 19.01.2019 | 30,8659 | +0,0192 |
| 18.01.2019 | 30,8467 | −0,1433 |
| 17.01.2019 | 30,9900 | −0,1385 |
| 16.01.2019 | 31,1285 | −0,0945 |
| 15.01.2019 | 31,2230 | +0,0816 |
| 12.01.2019 | 31,1414 | — |
Курс белорусского рубля на 6 февраля 2019 года
В этот день Банк России установил официальный курс белорусского рубля — 30,3983 ₽ за 1 BYN.
Курс на дату нужен, когда сумму в валюте надо пересчитать в рубли на конкретный день: день зачисления валютной выручки на счёт, день оплаты по договору, дата возникновения обязательства. Официальный курс — единственный, который принимают налоговая и суд, и он не зависит от того, по какому курсу валюту купили или продали на самом деле.
Как курс белорусского рубля вёл себя весь 2019 год — на странице курс белорусского рубля в 2019 году: таблица по месяцам, минимум и максимум. Курс на сегодня — здесь, определение официального курса — в словаре.