Курс евро в банках Москвы
Евро · наличные в кассах банков
Столько можно переплатить на 1 000 EUR, если взять случайный вариант вместо самого выгодного курса продажи в городе.
Узнать подробности
Самый выгодный курс продажи — 96,09 ₽ в «БыстроБанк».
Самый невыгодный — 101,10 ₽ в «Солидарность».
Расчёт: (101,10 − 96,09) ₽ × 1 000 = 5 010 ₽.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 95,90 | 95,79 | |
| 94,91 | 96,09 | |
| 96,70 | 96,10 | |
| 95,10 | 96,15 | |
| 94,80 | 96,20 | |
| 94,50 | 96,50 | |
| 95,00 | 96,50 | |
| 93,50 | 96,50 | |
| 95,50 | 96,50 | |
| 94,95 | 96,58 | |
| 94,90 | 96,60 | |
| 95,90 | 96,70 | |
| 96,00 | 96,70 | |
| 95,10 | 96,70 | |
| 96,05 | 96,75 | |
| 96,05 | 96,80 | |
| 95,80 | 96,80 | |
| 96,06 | 96,99 | |
| 96,01 | 97,00 | |
| 95,00 | 97,00 | |
| 95,90 | 97,10 | |
| 93,00 | 97,20 | |
| 94,25 | 97,25 | |
| 94,85 | 97,30 | |
| 95,65 | 97,35 | |
| 95,70 | 97,40 | |
| 96,11 | 97,49 | |
| 95,01 | 97,49 | |
| 96,20 | 97,50 | |
| 94,00 | 97,50 | |
| 96,00 | 97,50 | |
| 95,30 | 97,60 | |
| 93,00 | 97,60 | |
| 96,30 | 97,60 | |
| 96,00 | 97,60 | |
| 96,20 | 97,60 | |
| 96,51 | 97,84 | |
| 96,50 | 97,90 | |
| 95,35 | 97,95 | |
| 96,50 | 98,00 | |
| 95,70 | 98,00 | |
| 96,00 | 98,00 | |
| 97,00 | 98,00 | |
| 96,50 | 98,00 | |
| 95,00 | 98,00 | |
| 95,50 | 98,00 | |
| 95,80 | 98,00 | |
| 94,50 | 98,00 | |
| 95,50 | 98,05 | |
| 96,20 | 98,10 | |
| 96,10 | 98,10 | |
| 96,00 | 98,30 | |
| 96,31 | 98,49 | |
| 88,50 | 98,50 | |
| 96,00 | 98,50 | |
| 94,00 | 99,00 | |
| 96,00 | 99,00 | |
| 95,00 | 99,50 | |
| 94,70 | 99,80 | |
| 93,00 | 100,00 | |
| 94,80 | 100,10 | |
| 96,00 | 100,30 | |
| 95,10 | 101,10 | |
| 93,30 | 102,60 | |
| 94,00 | 103,30 | |
| 87,00 | 105,00 | |
| 96,00 | 108,60 | |
| 96,00 | 999,00 | |
| 94,00 | — | |
|
Цифра банкне сегодня
|
95,10 | 97,60 |
Курс ЦБ
Все значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 94,0355 | −0,9390 |
| 10.10.2026 | 94,9745 | −0,4964 |
| 09.10.2026 | 95,4709 | −0,8578 |
| 08.10.2026 | 96,3287 | +0,2974 |
| 07.10.2026 | 96,0313 | +0,6964 |
| 06.10.2026 | 95,3349 | +1,0148 |
| 03.10.2026 | 94,3201 | −0,2051 |
| 02.10.2026 | 94,5252 | −0,3558 |
| 01.10.2026 | 94,8810 | −1,1815 |
| 30.09.2026 | 96,0625 | −0,1874 |
| 29.09.2026 | 96,2499 | +0,3790 |
| 26.09.2026 | 95,8709 | −1,0150 |
| 25.09.2026 | 96,8859 | +0,1417 |
| 24.09.2026 | 96,7442 | +0,1527 |
| 23.09.2026 | 96,5915 | +0,2182 |
| 22.09.2026 | 96,3733 | −0,2938 |
| 19.09.2026 | 96,6671 | −0,8313 |
| 18.09.2026 | 97,4984 | +0,3709 |
| 17.09.2026 | 97,1275 | −0,1737 |
| 16.09.2026 | 97,3012 | −0,4614 |
| 15.09.2026 | 97,7626 | — |
Курс евро в банках Москвы сегодня
В Москве наличную валюту меняют в кассах банков — независимых центров обмена со своими сайтами в городе нет. Здесь — курс евро в 70 банках и время обновления каждого.
Самый выгодный курс продажи сейчас — 96,09 ₽ в банке «БыстроБанк»: по нему можно купить валюту. Дороже всего валюту покупают в банке «Живаго банк» — 97,00 ₽.
Официальный курс ЦБ — 94,04 ₽: лучший курс продажи выше него на 2,05 ₽. По курсу ЦБ наличную валюту не продают — это справочный курс для расчётов.
Лучший курс выбирается среди банков, чей курс обновлялся за последние сутки. Курсы, которые отличаются от медианы по городу больше чем на 5%, в выборе не участвуют — обычно это курс по предзаказу или ошибка в данных.