Курс евро (EUR) на 8 февраля 2019 года
Официальный курс ЦБ РФ · 1 EUR
Пересчитать сумму по этому курсу
Курс вокруг этой даты
месяц до и декада послеВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 1 EUR, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 16.02.2019 | 75,2492 | +0,2021 |
| 15.02.2019 | 75,0471 | +0,6599 |
| 14.02.2019 | 74,3872 | +0,2413 |
| 13.02.2019 | 74,1459 | −0,1784 |
| 12.02.2019 | 74,3243 | −0,5711 |
| 09.02.2019 | 74,8954 | −0,0702 |
| 08.02.2019 | 74,9656 | +0,1953 |
| 07.02.2019 | 74,7703 | −0,1424 |
| 06.02.2019 | 74,9127 | −0,1438 |
| 05.02.2019 | 75,0565 | −0,0915 |
| 02.02.2019 | 75,1480 | −0,0526 |
| 01.02.2019 | 75,2006 | −0,3700 |
| 31.01.2019 | 75,5706 | −0,3105 |
| 30.01.2019 | 75,8811 | +0,6879 |
| 29.01.2019 | 75,1932 | +0,5620 |
| 26.01.2019 | 74,6312 | −0,3994 |
| 25.01.2019 | 75,0306 | −0,3555 |
| 24.01.2019 | 75,3861 | −0,1680 |
| 23.01.2019 | 75,5541 | +0,0060 |
| 22.01.2019 | 75,5481 | −0,0360 |
| 19.01.2019 | 75,5841 | −0,0489 |
| 18.01.2019 | 75,6330 | −0,5020 |
| 17.01.2019 | 76,1350 | −0,8148 |
| 16.01.2019 | 76,9498 | −0,1194 |
| 15.01.2019 | 77,0692 | — |
Курс евро на 8 февраля 2019 года
В этот день Банк России установил официальный курс евро — 74,9656 ₽ за 1 EUR.
Курс на дату нужен, когда сумму в валюте надо пересчитать в рубли на конкретный день: день зачисления валютной выручки на счёт, день оплаты по договору, дата возникновения обязательства. Официальный курс — единственный, который принимают налоговая и суд, и он не зависит от того, по какому курсу валюту купили или продали на самом деле.
Как курс евро вёл себя весь 2019 год — на странице курс евро в 2019 году: таблица по месяцам, минимум и максимум. Курс на сегодня — здесь, определение официального курса — в словаре.