Курс фунта стерлингов (GBP) на 5 марта 2019 года
Официальный курс ЦБ РФ · 1 GBP
Пересчитать сумму по этому курсу
Курс вокруг этой даты
месяц до и декада послеВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 1 GBP, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 15.03.2019 | 87,1156 | +0,9710 |
| 14.03.2019 | 86,1446 | −0,8920 |
| 13.03.2019 | 87,0366 | +1,1242 |
| 12.03.2019 | 85,9124 | −0,9168 |
| 08.03.2019 | 86,8292 | +0,2654 |
| 07.03.2019 | 86,5638 | −0,1151 |
| 06.03.2019 | 86,6789 | −0,4345 |
| 05.03.2019 | 87,1134 | −0,0447 |
| 02.03.2019 | 87,1581 | −0,4025 |
| 01.03.2019 | 87,5606 | +0,2024 |
| 28.02.2019 | 87,3582 | +1,0571 |
| 27.02.2019 | 86,3011 | +0,8912 |
| 26.02.2019 | 85,4099 | +0,0178 |
| 23.02.2019 | 85,3921 | −0,2491 |
| 22.02.2019 | 85,6412 | −0,2031 |
| 21.02.2019 | 85,8443 | +0,2316 |
| 20.02.2019 | 85,6127 | +0,1872 |
| 19.02.2019 | 85,4255 | +0,0439 |
| 16.02.2019 | 85,3816 | −0,0129 |
| 15.02.2019 | 85,3945 | +0,6695 |
| 14.02.2019 | 84,7250 | +0,1896 |
| 13.02.2019 | 84,5354 | −0,2866 |
| 12.02.2019 | 84,8220 | −0,6104 |
| 09.02.2019 | 85,4324 | +0,1875 |
| 08.02.2019 | 85,2449 | — |
Курс фунта стерлингов на 5 марта 2019 года
В этот день Банк России установил официальный курс фунта стерлингов — 87,1134 ₽ за 1 GBP.
Курс на дату нужен, когда сумму в валюте надо пересчитать в рубли на конкретный день: день зачисления валютной выручки на счёт, день оплаты по договору, дата возникновения обязательства. Официальный курс — единственный, который принимают налоговая и суд, и он не зависит от того, по какому курсу валюту купили или продали на самом деле.
Как курс фунта стерлингов вёл себя весь 2019 год — на странице курс фунта стерлингов в 2019 году: таблица по месяцам, минимум и максимум. Курс на сегодня — здесь, определение официального курса — в словаре.