Средний курс казахстанского тенге

Официальный курс ЦБ РФ в среднем за период · 100 KZT/RUB

С начала 2026 годаза 100 KZT
16,5112₽
1 января — 13 октября, 286 дней
За сентябрь
18,8902₽
последний завершившийся месяц
За 2025 год
16,0608₽

Средний курс казахстанского тенге по годам

100 KZT/RUB
−4,0982 ₽ · −19,89%мин 14,8608 ₽ · макс 28,3287 ₽17 значений

Средний курс по годам

за все дни года
Год Средний Минимум Максимум К прошлому году
2026 (идёт) 16,5112 14,6272 19,1114 +0,45 ₽ (+2,8%)
2025 16,0608 14,6050 19,5713 −3,70 ₽ (−18,7%)
2024 19,7562 17,8486 21,9371 +1,08 ₽ (+5,8%)
2023 18,6765 14,6082 22,6643 +3,82 ₽ (+25,7%)
2022 14,8608 11,2176 23,1488 −2,40 ₽ (−13,9%)
2021 17,2630 16,3365 18,0887 −0,15 ₽ (−0,9%)
2020 17,4138 16,1098 18,5031 +0,52 ₽ (+3,1%)
2019 16,8972 16,2174 18,0570 −1,27 ₽ (−7,0%)
2018 18,1717 17,0983 19,3458 +0,28 ₽ (+1,5%)
2017 17,8959 16,6873 18,6485 −1,70 ₽ (−8,7%)
2016 19,5980 18,0753 21,9733 −8,73 ₽ (−30,8%)
2015 28,3287 20,4610 37,7368 +6,87 ₽ (+32,0%)
2014 21,4626 18,3243 36,9250 +0,53 ₽ (+2,6%)
2013 20,9279 19,8508 21,9008 +0,08 ₽ (+0,4%)
2012 20,8484 19,6054 22,8822 +0,81 ₽ (+4,1%)
2011 20,0357 18,7217 22,0616 −0,57 ₽ (−2,8%)
2010 20,6094 19,7205 21,6049 —

Средний курс казахстанского тенге по месяцам: все годы

₽ за 100 KZT, за все дни месяца
Год янвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноядек
2026 15,3179 15,5096 16,4434 16,3534 15,5768 15,0843 16,4873 17,8694 18,8902 18,8886* — —
2025 19,2473 18,3121 17,2722 16,2078 15,7207 15,3237 14,9294 14,8677 15,3577 14,9803 15,3504 15,3136
2024 19,7154 20,3688 20,3866 20,7995 20,5716 19,4236 18,4119 18,6161 19,0258 19,7940 20,3140 19,7039
2023 14,9872 16,1737 16,8789 17,9344 17,6603 18,5519 20,3029 21,0786 20,6879 20,3443 19,5058 19,8339
2022 17,3659 17,7665 20,7215 17,1166 14,9905 13,0064 12,2220 12,7222 12,5803 12,8880 13,1315 13,9837
2021 17,6311 17,7578 17,6875 17,6788 17,2974 16,9519 17,2999 17,2796 17,1132 16,7839 16,8360 16,8711
2020 16,2822 16,8943 17,6054 17,3334 17,3268 17,1932 17,2966 17,5801 17,8263 18,0598 17,9544 17,6000
2019 17,7153 17,4328 17,2190 17,0204 17,0506 16,8035 16,4567 16,9383 16,7835 16,5288 16,4636 16,3897
2018 17,3452 17,6431 17,7813 18,6120 18,9516 18,6513 18,2566 18,5008 18,4363 17,9049 17,9014 18,0544
2017 18,0692 18,2519 18,3766 18,0563 18,2025 18,1468 18,3196 17,9127 17,0170 17,1235 17,7273 17,5620
2016 21,1912 21,5120 20,4366 19,7710 19,7429 19,3980 18,8521 18,8624 19,0671 18,8650 18,9639 18,5984
2015 33,7084 34,9562 32,4776 28,4905 27,2215 29,2978 30,5623 31,8946 25,7398 22,8888 21,4952 21,5852
2014 21,6131 20,5988 19,8565 19,5896 19,1477 18,7506 18,8740 19,8358 20,8165 22,4622 25,3742 30,5064
2013 20,0833 20,0406 20,4244 20,7481 20,6871 21,3112 21,4518 21,5913 21,2904 20,8182 21,2746 21,3569
2012 21,2355 20,1604 19,8680 19,9415 20,7279 22,1134 21,7062 21,3808 21,0471 20,6729 20,8672 20,4345
2011 20,4485 20,0068 19,5072 19,3211 19,1478 19,1962 19,1214 19,6254 20,7239 21,1931 20,8769 21,2563
2010 20,2069 20,4212 20,1001 19,9045 20,6965 21,1948 20,8024 20,5968 20,9231 20,5474 20,9912 20,9284

В каждой клетке — средний официальный курс казахстанского тенге за все календарные дни месяца: в выходные и праздники учтён курс, действовавший в эти дни. Звёздочкой помечен месяц, который ещё не закончился. Минимум, максимум и среднее нарастающим итогом — в таблицах ниже, курс по дням внутри месяца — на странице месяца.

Средний курс по месяцам 2026 года

весь 2026 год
Месяц Средний Минимум Максимум С начала года
Январь 15,3179 15,0066 15,4978 15,3179
Февраль 15,5096 15,0511 15,7487 15,4089
Март 16,4434 15,4008 17,5833 15,7652
Апрель 16,3534 15,7734 17,0090 15,9123
Май 15,5768 14,6272 16,2966 15,8434
Июнь 15,0843 14,6272 15,9833 15,7176
Июль 16,4873 16,1108 16,7657 15,8302
Август 17,8694 16,7422 18,7317 16,0903
Сентябрь 18,8902 18,4619 19,1114 16,3980
Октябрь (идёт) 18,8886 18,4864 19,1030 16,5112

Средний курс по месяцам 2025 года

весь 2025 год
Месяц Средний Минимум Максимум С начала года
Январь 19,2473 18,6285 19,5713 19,2473
Февраль 18,3121 17,2268 19,2889 18,8035
Март 17,2722 16,3317 18,0331 18,2760
Апрель 16,2078 15,4742 17,0895 17,7590
Май 15,7207 15,3117 15,9067 17,3405
Июнь 15,3237 14,9752 15,5389 17,0062
Июль 14,9294 14,6050 15,1982 16,7026
Август 14,8677 14,6664 15,0677 16,4685
Сентябрь 15,3577 14,9341 15,9169 16,3464
Октябрь 14,9803 14,6369 15,1851 16,2071
Ноябрь 15,3504 15,0864 15,5430 16,1302
Декабрь 15,3136 15,0868 15,7184 16,0608

Вопросы о среднем курсе казахстанского тенге

Как считается средний курс за период?

Складываем официальный курс казахстанского тенге за каждый день периода и делим на число дней. Курс выходного или праздничного дня равен последнему установленному до него — именно так этот день учитывается и в бухгалтерском расчёте.

Почему два средних значения отличаются?

Банк России устанавливает курс по рабочим дням, а действует он и в выходные: субботний курс держится три дня. Поэтому среднее за все дни периода (его считают для налоговой и договоров) и среднее по дням публикации курса — разные числа. Первое мы показываем крупно, второе — рядом, чтобы было видно разницу.

Какое среднее нужно для налоговой?

Для расчётов по Налоговому кодексу берут среднее значение курса за все дни налогового периода — например, так считают НДПИ по среднему курсу доллара США за месяц. Это первое из двух значений на странице. Формулировку в вашем случае сверяйте с текстом статьи НК и с бухгалтером.

Откуда данные за период?

Из архива официальных курсов Банка России: мы храним курс на каждый день, на который он устанавливался, с 2010 года, и пересчитываем среднее сами. Курс на любую конкретную дату можно посмотреть в разделе курсов ЦБ.

Можно ли купить валюту по среднему курсу?

Нет. Курс ЦБ — официальный справочный курс, по нему считают налоги и договоры, а не продают валюту. Сколько стоит наличный тенге сегодня — в обменниках Петербурга.

Средний курс казахстанского тенге — что показывает эта страница

Средний курс казахстанского тенге с начала 2026 года — 16,5112 ₽ за 100 KZT (по 13 октября 2026, 286 дней), за весь 2025 год — 16,0608 ₽. Каждое число здесь посчитано по всем дням периода: в выходные и праздники учитывается курс, действовавший в эти дни, — тот же, что берут для отчётности и налогов.

В таблице по месяцам последняя колонка — среднее нарастающим итогом с 1 января. Это то, что обычно и нужно, когда спрашивают средний курс за первое полугодие, за девять месяцев или за любой отрезок «с начала года»: значение в строке нужного месяца и есть ответ.

Курс ЦБ — официальный справочный курс: купить по нему валюту нельзя. Сколько стоит наличный тенге сегодня — в обменниках Петербурга, курс на конкретный день — в архиве курсов казахстанского тенге.