Средний курс евро
Официальный курс ЦБ РФ в среднем за период · EUR/RUB
Средний курс евро по годам
EUR/RUBСредний курс по годам
за все дни года| Год | Средний | Минимум | Максимум | К прошлому году |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (идёт) | 91,1507 | 81,9823 | 100,8287 | −3,16 ₽ (−3,3%) |
| 2025 | 94,3095 | 87,5697 | 106,2493 | −5,91 ₽ (−5,9%) |
| 2024 | 100,2154 | 89,0914 | 116,1410 | +7,97 ₽ (+8,6%) |
| 2023 | 92,2406 | 72,7908 | 110,6847 | +19,71 ₽ (+27,2%) |
| 2022 | 72,5259 | 52,7379 | 132,9581 | −14,66 ₽ (−16,8%) |
| 2021 | 87,1877 | 80,7019 | 92,3321 | +4,74 ₽ (+5,7%) |
| 2020 | 82,4488 | 67,8162 | 93,7570 | +9,95 ₽ (+13,7%) |
| 2019 | 72,5021 | 68,4065 | 79,4605 | −1,45 ₽ (−2,0%) |
| 2018 | 73,9546 | 67,8841 | 81,3942 | +8,05 ₽ (+12,2%) |
| 2017 | 65,9014 | 59,6124 | 71,9527 | −8,33 ₽ (−11,2%) |
| 2016 | 74,2310 | 63,0214 | 91,1814 | +6,45 ₽ (+9,5%) |
| 2015 | 67,7767 | 52,9087 | 81,1533 | +16,96 ₽ (+33,4%) |
| 2014 | 50,8150 | 45,0559 | 84,5890 | +8,50 ₽ (+20,1%) |
| 2013 | 42,3129 | 39,6385 | 45,3688 | +2,36 ₽ (+5,9%) |
| 2012 | 39,9524 | 38,4117 | 42,2464 | −0,93 ₽ (−2,3%) |
| 2011 | 40,8848 | 39,2752 | 43,6357 | +0,59 ₽ (+1,5%) |
| 2010 | 40,2980 | 37,4206 | 43,4605 | — |
Средний курс евро по месяцам: все годы
₽ за EUR, за все дни месяца| Год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91,1973 | 90,9626 | 93,0368 | 89,8564 | 85,6978 | 84,8632 | 88,8031 | 96,2239 | 98,0781 | 94,9609* | — | — |
| 2025 | 104,7440 | 96,9960 | 92,7051 | 93,7380 | 91,1477 | 90,4514 | 92,2528 | 93,1546 | 97,4702 | 94,3707 | 92,9903 | 91,8695 |
| 2024 | 97,4324 | 98,8711 | 99,5841 | 99,6355 | 98,1928 | 94,9021 | 94,9739 | 97,7675 | 101,3616 | 105,0535 | 106,9200 | 107,8663 |
| 2023 | 74,7942 | 78,3464 | 81,3122 | 88,7206 | 85,9593 | 90,1204 | 99,8608 | 104,0191 | 103,4539 | 102,4754 | 97,6754 | 99,1598 |
| 2022 | 85,9393 | 87,7638 | 114,7127 | 84,5887 | 67,6263 | 60,1826 | 59,1097 | 61,0268 | 59,2883 | 59,6469 | 61,8696 | 69,2511 |
| 2021 | 90,5062 | 89,9403 | 88,6904 | 90,8178 | 89,8856 | 87,4537 | 87,3794 | 86,6334 | 85,9412 | 82,9586 | 82,9339 | 83,3260 |
| 2020 | 68,7249 | 69,7001 | 81,0512 | 81,9481 | 79,0550 | 77,9624 | 81,3800 | 87,3414 | 89,2870 | 91,2900 | 91,0875 | 90,0734 |
| 2019 | 76,9433 | 74,7782 | 73,7549 | 72,6129 | 72,5140 | 72,4363 | 70,9896 | 72,8860 | 71,6161 | 71,0645 | 70,6638 | 69,8997 |
| 2018 | 68,9883 | 70,3179 | 70,3551 | 74,2723 | 73,7551 | 73,2238 | 73,4083 | 76,2695 | 78,9629 | 75,7539 | 75,3362 | 76,6526 |
| 2017 | 63,6677 | 62,1760 | 62,0528 | 60,4226 | 63,0972 | 64,8375 | 68,6435 | 70,3955 | 68,8036 | 67,8726 | 69,1120 | 69,3612 |
| 2016 | 83,0869 | 85,9101 | 78,2454 | 75,5883 | 74,2675 | 73,3383 | 71,2356 | 72,7897 | 72,4434 | 69,1652 | 69,6403 | 65,6242 |
| 2015 | 72,6771 | 73,5348 | 65,3902 | 57,0743 | 56,5237 | 61,1934 | 62,8769 | 72,5620 | 75,0510 | 70,8712 | 70,0412 | 75,8325 |
| 2014 | 45,7643 | 48,0669 | 50,0185 | 49,2395 | 48,0446 | 46,8011 | 46,9544 | 48,1279 | 48,9272 | 51,7339 | 57,3250 | 68,4797 |
| 2013 | 40,2585 | 40,3871 | 39,9457 | 40,7482 | 40,5684 | 42,5836 | 42,8220 | 43,9617 | 43,5202 | 43,7263 | 44,0658 | 45,0345 |
| 2012 | 40,7347 | 39,4930 | 38,7957 | 38,8215 | 39,3818 | 41,2373 | 40,0315 | 39,5616 | 40,4494 | 40,3218 | 40,3102 | 40,2931 |
| 2011 | 40,3521 | 39,9688 | 39,7748 | 40,5557 | 40,1015 | 40,2309 | 39,9310 | 41,1893 | 42,1615 | 42,9427 | 41,8815 | 41,4813 |
| 2010 | 42,8241 | 41,2711 | 40,1308 | 39,2268 | 38,3449 | 38,1152 | 39,0902 | 39,2201 | 40,1091 | 42,1010 | 42,4049 | 40,7886 |
В каждой клетке — средний официальный курс евро за все календарные дни месяца: в выходные и праздники учтён курс, действовавший в эти дни. Звёздочкой помечен месяц, который ещё не закончился. Минимум, максимум и среднее нарастающим итогом — в таблицах ниже, курс по дням внутри месяца — на странице месяца.
Средний курс по месяцам 2026 года
весь 2026 год| Месяц | Средний | Минимум | Максимум | С начала года |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 91,1973 | 88,7898 | 92,3973 | 91,1973 |
| Февраль | 90,9626 | 90,1669 | 92,4750 | 91,0859 |
| Март | 93,0368 | 90,3098 | 97,2886 | 91,7579 |
| Апрель | 89,8564 | 87,5261 | 93,4443 | 91,2825 |
| Май | 85,6978 | 81,9823 | 88,6429 | 90,1360 |
| Июнь | 84,8632 | 82,6369 | 88,6472 | 89,2620 |
| Июль | 88,8031 | 86,5906 | 90,8776 | 89,1949 |
| Август | 96,2239 | 91,1925 | 100,2998 | 90,0916 |
| Сентябрь | 98,0781 | 95,8709 | 100,8287 | 90,9693 |
| Октябрь (идёт) | 94,9609 | 94,0355 | 96,3287 | 91,1507 |
Средний курс по месяцам 2025 года
весь 2025 год| Месяц | Средний | Минимум | Максимум | С начала года |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 104,7440 | 101,5957 | 106,2493 | 104,7440 |
| Февраль | 96,9960 | 90,1826 | 102,9215 | 101,0670 |
| Март | 92,7051 | 87,5697 | 96,8609 | 98,1868 |
| Апрель | 93,7380 | 91,2044 | 96,2163 | 97,0746 |
| Май | 91,1477 | 88,9481 | 92,9082 | 95,8578 |
| Июнь | 90,4514 | 89,2512 | 92,2785 | 94,9617 |
| Июль | 92,2528 | 90,5635 | 94,9976 | 94,5656 |
| Август | 93,1546 | 91,7056 | 94,4622 | 94,3856 |
| Сентябрь | 97,4702 | 93,8373 | 99,8246 | 94,7246 |
| Октябрь | 94,3707 | 91,7258 | 96,8644 | 94,6885 |
| Ноябрь | 92,9903 | 90,5625 | 95,0987 | 94,5359 |
| Декабрь | 91,8695 | 88,7028 | 94,5120 | 94,3095 |
Вопросы о среднем курсе евро
Как считается средний курс за период?
Складываем официальный курс евро за каждый день периода и делим на число дней. Курс выходного или праздничного дня равен последнему установленному до него — именно так этот день учитывается и в бухгалтерском расчёте.
Почему два средних значения отличаются?
Банк России устанавливает курс по рабочим дням, а действует он и в выходные: субботний курс держится три дня. Поэтому среднее за все дни периода (его считают для налоговой и договоров) и среднее по дням публикации курса — разные числа. Первое мы показываем крупно, второе — рядом, чтобы было видно разницу.
Какое среднее нужно для налоговой?
Для расчётов по Налоговому кодексу берут среднее значение курса за все дни налогового периода — например, так считают НДПИ по среднему курсу доллара США за месяц. Это первое из двух значений на странице. Формулировку в вашем случае сверяйте с текстом статьи НК и с бухгалтером.
Откуда данные за период?
Из архива официальных курсов Банка России: мы храним курс на каждый день, на который он устанавливался, с 2010 года, и пересчитываем среднее сами. Курс на любую конкретную дату можно посмотреть в разделе курсов ЦБ.
Можно ли купить валюту по среднему курсу?
Нет. Курс ЦБ — официальный справочный курс, по нему считают налоги и договоры, а не продают валюту. Сколько стоит наличный евро сегодня — в обменниках Петербурга.
Средний курс евро — что показывает эта страница
Средний курс евро с начала 2026 года — 91,1507 ₽ за EUR (по 13 октября 2026, 286 дней), за весь 2025 год — 94,3095 ₽. Каждое число здесь посчитано по всем дням периода: в выходные и праздники учитывается курс, действовавший в эти дни, — тот же, что берут для отчётности и налогов.
В таблице по месяцам последняя колонка — среднее нарастающим итогом с 1 января. Это то, что обычно и нужно, когда спрашивают средний курс за первое полугодие, за девять месяцев или за любой отрезок «с начала года»: значение в строке нужного месяца и есть ответ.
Курс ЦБ — официальный справочный курс: купить по нему валюту нельзя. Сколько стоит наличный евро сегодня — в обменниках Петербурга, курс на конкретный день — в архиве курсов евро.