Средний курс доллара США
Официальный курс ЦБ РФ в среднем за период · USD/RUB
Средний курс доллара США по годам
USD/RUBСредний курс по годам
за все дни года| Год | Средний | Минимум | Максимум | К прошлому году |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (идёт) | 78,5434 | 70,7902 | 86,9963 | −5,08 ₽ (−6,1%) |
| 2025 | 83,6203 | 76,0937 | 103,4380 | −8,94 ₽ (−9,7%) |
| 2024 | 92,5652 | 82,6282 | 109,5782 | +7,32 ₽ (+8,6%) |
| 2023 | 85,2466 | 67,5744 | 101,3598 | +16,70 ₽ (+24,4%) |
| 2022 | 68,5494 | 51,1580 | 120,3785 | −5,10 ₽ (−6,9%) |
| 2021 | 73,6541 | 69,5526 | 77,7730 | +1,51 ₽ (+2,1%) |
| 2020 | 72,1464 | 60,9474 | 80,8815 | +7,41 ₽ (+11,4%) |
| 2019 | 64,7362 | 61,7164 | 69,4706 | +2,03 ₽ (+3,2%) |
| 2018 | 62,7078 | 55,6717 | 69,9744 | +4,35 ₽ (+7,5%) |
| 2017 | 58,3529 | 55,8453 | 60,7503 | −8,68 ₽ (−13,0%) |
| 2016 | 67,0349 | 60,2730 | 83,5913 | +6,08 ₽ (+10,0%) |
| 2015 | 60,9579 | 49,1777 | 72,8827 | +22,54 ₽ (+58,7%) |
| 2014 | 38,4217 | 32,6587 | 67,7851 | +6,57 ₽ (+20,6%) |
| 2013 | 31,8480 | 29,9251 | 33,4656 | +0,76 ₽ (+2,4%) |
| 2012 | 31,0930 | 28,9468 | 34,0395 | +1,71 ₽ (+5,8%) |
| 2011 | 29,3874 | 27,2625 | 32,6799 | −0,98 ₽ (−3,2%) |
| 2010 | 30,3692 | 28,9310 | 31,7798 | — |
Средний курс доллара США по месяцам: все годы
₽ за USD, за все дни месяца| Год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77,5632 | 76,8516 | 80,4132 | 76,9380 | 73,0069 | 73,5447 | 77,8039 | 83,0987 | 85,0396 | 84,4174* | — | — |
| 2025 | 100,8676 | 92,9277 | 86,0987 | 83,3170 | 80,4603 | 78,7183 | 78,7399 | 80,1582 | 82,9665 | 81,0089 | 80,3506 | 78,4368 |
| 2024 | 88,9856 | 91,6146 | 91,6971 | 92,8884 | 90,8759 | 88,0621 | 87,4029 | 89,0028 | 91,3058 | 96,1203 | 100,3679 | 102,4737 |
| 2023 | 69,2325 | 73,0284 | 76,0852 | 80,8947 | 78,9516 | 83,1614 | 90,4214 | 95,2847 | 96,6524 | 97,0400 | 90,5918 | 90,7659 |
| 2022 | 75,8837 | 77,4048 | 104,0810 | 77,9146 | 64,7770 | 57,2694 | 58,1515 | 60,3522 | 59,8006 | 60,9064 | 60,8781 | 65,4395 |
| 2021 | 74,2291 | 74,3842 | 74,4151 | 76,0977 | 74,0438 | 72,5106 | 73,9194 | 73,5942 | 72,8914 | 71,4981 | 72,6024 | 73,7172 |
| 2020 | 61,7823 | 63,8836 | 73,3183 | 75,2321 | 72,6187 | 69,2239 | 71,2853 | 73,7998 | 75,6621 | 77,5924 | 77,0462 | 74,0563 |
| 2019 | 67,3473 | 65,8605 | 65,1476 | 64,6193 | 64,8160 | 64,2314 | 63,1991 | 65,5325 | 64,9874 | 64,3559 | 63,8653 | 62,9410 |
| 2018 | 56,7875 | 56,8124 | 57,0344 | 60,4623 | 62,2090 | 62,7143 | 62,8828 | 66,1231 | 67,6597 | 65,8868 | 66,2409 | 67,3111 |
| 2017 | 59,9583 | 58,4000 | 58,1091 | 56,4315 | 57,1720 | 57,8311 | 59,6707 | 59,6497 | 57,6953 | 57,7305 | 58,9212 | 58,5888 |
| 2016 | 76,3127 | 77,2298 | 70,5101 | 66,6921 | 65,6680 | 65,3124 | 64,3423 | 64,9293 | 64,6012 | 62,6810 | 64,3658 | 62,2006 |
| 2015 | 61,8773 | 64,6833 | 60,2563 | 52,9336 | 50,5895 | 54,5086 | 57,0787 | 65,2041 | 66,7749 | 63,0871 | 65,0337 | 69,6801 |
| 2014 | 33,4647 | 35,2260 | 36,2124 | 35,6625 | 34,9308 | 34,4089 | 34,6390 | 36,1113 | 37,8766 | 40,7710 | 45,9143 | 55,5389 |
| 2013 | 30,2580 | 30,1613 | 30,7987 | 31,3300 | 31,2411 | 32,2803 | 32,7378 | 33,0156 | 32,6344 | 32,0631 | 32,6462 | 32,8945 |
| 2012 | 31,5162 | 29,8839 | 29,3678 | 29,4745 | 30,6620 | 32,9169 | 32,5018 | 31,9738 | 31,5306 | 31,0928 | 31,4071 | 30,7408 |
| 2011 | 30,0855 | 29,2947 | 28,4316 | 28,1050 | 27,8713 | 27,9846 | 27,9007 | 28,7727 | 30,5121 | 31,3620 | 30,8622 | 31,4551 |
| 2010 | 29,9456 | 30,1889 | 29,5654 | 29,1983 | 30,3582 | 31,1687 | 30,6868 | 30,3439 | 30,8365 | 30,3214 | 30,9682 | 30,8538 |
В каждой клетке — средний официальный курс доллара США за все календарные дни месяца: в выходные и праздники учтён курс, действовавший в эти дни. Звёздочкой помечен месяц, который ещё не закончился. Минимум, максимум и среднее нарастающим итогом — в таблицах ниже, курс по дням внутри месяца — на странице месяца.
Средний курс по месяцам 2026 года
весь 2026 год| Месяц | Средний | Минимум | Максимум | С начала года |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 77,5632 | 75,7327 | 78,8527 | 77,5632 |
| Февраль | 76,8516 | 75,7327 | 77,6502 | 77,2255 |
| Март | 80,4132 | 77,1734 | 84,8379 | 78,3235 |
| Апрель | 76,9380 | 74,5897 | 81,2504 | 77,9771 |
| Май | 73,0069 | 70,7902 | 75,4388 | 76,9567 |
| Июнь | 73,5447 | 71,0224 | 77,7539 | 76,3912 |
| Июль | 77,8039 | 75,9300 | 79,8573 | 76,5978 |
| Август | 83,0987 | 79,4637 | 85,9541 | 77,4271 |
| Сентябрь | 85,0396 | 84,0657 | 86,9963 | 78,2637 |
| Октябрь (идёт) | 84,4174 | 83,2454 | 85,7116 | 78,5434 |
Средний курс по месяцам 2025 года
весь 2025 год| Месяц | Средний | Минимум | Максимум | С начала года |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 100,8676 | 97,1320 | 103,4380 | 100,8676 |
| Февраль | 92,9277 | 85,9279 | 99,9433 | 97,0995 |
| Март | 86,0987 | 81,5018 | 89,7878 | 93,3103 |
| Апрель | 83,3170 | 80,7597 | 86,1891 | 90,8120 |
| Май | 80,4603 | 78,4970 | 81,9137 | 88,6868 |
| Июнь | 78,7183 | 78,1959 | 79,1703 | 87,0346 |
| Июль | 78,7399 | 77,8855 | 82,2197 | 85,8217 |
| Август | 80,1582 | 79,3847 | 80,7498 | 85,0992 |
| Сентябрь | 82,9665 | 80,3316 | 85,6647 | 84,8648 |
| Октябрь | 81,0089 | 78,8390 | 83,0000 | 84,4716 |
| Ноябрь | 80,3506 | 78,2284 | 81,3765 | 84,1015 |
| Декабрь | 78,4368 | 76,0937 | 80,7220 | 83,6203 |
Вопросы о среднем курсе доллара США
Как считается средний курс за период?
Складываем официальный курс доллара США за каждый день периода и делим на число дней. Курс выходного или праздничного дня равен последнему установленному до него — именно так этот день учитывается и в бухгалтерском расчёте.
Почему два средних значения отличаются?
Банк России устанавливает курс по рабочим дням, а действует он и в выходные: субботний курс держится три дня. Поэтому среднее за все дни периода (его считают для налоговой и договоров) и среднее по дням публикации курса — разные числа. Первое мы показываем крупно, второе — рядом, чтобы было видно разницу.
Какое среднее нужно для налоговой?
Для расчётов по Налоговому кодексу берут среднее значение курса за все дни налогового периода — например, так считают НДПИ по среднему курсу доллара США за месяц. Это первое из двух значений на странице. Формулировку в вашем случае сверяйте с текстом статьи НК и с бухгалтером.
Откуда данные за период?
Из архива официальных курсов Банка России: мы храним курс на каждый день, на который он устанавливался, с 2010 года, и пересчитываем среднее сами. Курс на любую конкретную дату можно посмотреть в разделе курсов ЦБ.
Можно ли купить валюту по среднему курсу?
Нет. Курс ЦБ — официальный справочный курс, по нему считают налоги и договоры, а не продают валюту. Сколько стоит наличный доллар сегодня — в обменниках Петербурга.
Средний курс доллара США — что показывает эта страница
Средний курс доллара США с начала 2026 года — 78,5434 ₽ за USD (по 13 октября 2026, 286 дней), за весь 2025 год — 83,6203 ₽. Каждое число здесь посчитано по всем дням периода: в выходные и праздники учитывается курс, действовавший в эти дни, — тот же, что берут для отчётности и налогов.
В таблице по месяцам последняя колонка — среднее нарастающим итогом с 1 января. Это то, что обычно и нужно, когда спрашивают средний курс за первое полугодие, за девять месяцев или за любой отрезок «с начала года»: значение в строке нужного месяца и есть ответ.
Курс ЦБ — официальный справочный курс: купить по нему валюту нельзя. Сколько стоит наличный доллар сегодня — в обменниках Петербурга, курс на конкретный день — в архиве курсов доллара США.