Средний курс турецкой лиры
Официальный курс ЦБ РФ в среднем за период · 10 TRY/RUB
Средний курс турецкой лиры по годам
10 TRY/RUBСредний курс по годам
за все дни года| Год | Средний | Минимум | Максимум | К прошлому году |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (идёт) | 17,1796 | 15,5239 | 19,2062 | −4,18 ₽ (−19,6%) |
| 2025 | 21,3565 | 17,9402 | 29,1772 | −6,90 ₽ (−24,4%) |
| 2024 | 28,2545 | 25,4341 | 31,6664 | −8,17 ₽ (−22,4%) |
| 2023 | 36,4212 | 30,4815 | 42,7968 | −6,37 ₽ (−14,9%) |
| 2022 | 42,7894 | 29,8581 | 81,6441 | −42,82 ₽ (−50,0%) |
| 2021 | 85,6120 | 42,4692 | 106,7180 | +75,29 ₽ (+729,1%) |
| 2020 | 10,3263 | 9,1163 | 12,2984 | −1,09 ₽ (−9,6%) |
| 2019 | 11,4205 | 10,3882 | 13,1760 | −1,82 ₽ (−13,8%) |
| 2018 | 13,2417 | 10,0568 | 15,4984 | −2,78 ₽ (−17,3%) |
| 2017 | 16,0178 | 14,7711 | 17,2023 | −6,28 ₽ (−28,2%) |
| 2016 | 22,3000 | 17,0494 | 27,4881 | −0,17 ₽ (−0,7%) |
| 2015 | 22,4660 | 18,3438 | 28,8318 | +4,93 ₽ (+28,1%) |
| 2014 | 17,5320 | 14,8975 | 28,6812 | +0,79 ₽ (+4,7%) |
| 2013 | 16,7413 | 15,3026 | 17,6401 | −0,52 ₽ (−3,0%) |
| 2012 | 17,2573 | 16,0412 | 18,5188 | −0,29 ₽ (−1,7%) |
| 2011 | 17,5494 | 16,0447 | 19,6126 | −2,61 ₽ (−13,0%) |
| 2010 | 20,1604 | 19,0413 | 21,8771 | — |
Средний курс турецкой лиры по месяцам: все годы
₽ за 10 TRY, за все дни месяца| Год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,0000 | 17,6247 | 18,2365 | 17,2290 | 16,0960 | 15,9350 | 16,5724 | 17,4050 | 17,5249 | 17,2006* | — | — |
| 2025 | 28,4882 | 25,7738 | 23,2853 | 21,9118 | 20,8095 | 20,0208 | 19,6331 | 19,6712 | 20,1160 | 19,4018 | 19,0460 | 18,4089 |
| 2024 | 29,7547 | 29,8645 | 28,7430 | 28,7983 | 28,1877 | 27,1355 | 26,5975 | 26,5116 | 26,8597 | 28,1124 | 29,1994 | 29,3611 |
| 2023 | 36,8935 | 38,7692 | 40,1043 | 41,8884 | 40,1558 | 36,1045 | 34,2706 | 35,2998 | 35,8956 | 34,9308 | 31,7040 | 31,2623 |
| 2022 | 56,9639 | 56,7120 | 71,4787 | 53,0156 | 41,9751 | 33,7317 | 33,5072 | 33,5144 | 32,7218 | 32,7862 | 32,7164 | 35,0850 |
| 2021 | 10,0217 | 10,5036 | 97,6987 | 93,2476 | 88,4714 | 84,2863 | 85,8732 | 86,7087 | 85,5258 | 77,8393 | 69,3379 | 54,6574 |
| 2020 | 10,4373 | 10,5553 | 11,5955 | 11,0967 | 10,4715 | 10,1555 | 10,3826 | 10,1699 | 10,0543 | 97,9024 | 96,4780 | 9,5624 |
| 2019 | 12,6121 | 12,4945 | 11,9283 | 11,2197 | 10,6987 | 11,0286 | 11,1263 | 11,6307 | 11,3589 | 11,1255 | 11,1206 | 10,7749 |
| 2018 | 15,0381 | 15,0268 | 14,7020 | 14,9104 | 14,1675 | 13,5544 | 13,2329 | 11,4660 | 10,6818 | 11,2554 | 12,2930 | 12,6957 |
| 2017 | 16,1134 | 15,8734 | 15,8200 | 15,4405 | 16,0048 | 16,4262 | 16,7527 | 16,9644 | 16,6478 | 15,7433 | 15,1850 | 15,2163 |
| 2016 | 25,5698 | 26,2578 | 24,3845 | 23,4976 | 22,3904 | 22,3603 | 21,7653 | 21,9072 | 21,7923 | 20,4128 | 19,6462 | 17,8097 |
| 2015 | 26,5592 | 26,3622 | 23,3080 | 19,9619 | 19,1421 | 20,1559 | 21,2026 | 22,9013 | 22,1940 | 21,5246 | 22,6043 | 23,8936 |
| 2014 | 15,2319 | 15,9046 | 16,3281 | 16,7280 | 16,6735 | 16,2821 | 16,3502 | 16,7146 | 17,1574 | 18,0439 | 20,5689 | 24,2627 |
| 2013 | 17,0540 | 16,9931 | 17,0379 | 17,4176 | 17,1614 | 17,0090 | 16,9371 | 16,8878 | 16,1556 | 16,1226 | 16,1527 | 15,9838 |
| 2012 | 16,9772 | 16,9839 | 16,4264 | 16,4864 | 17,0063 | 18,0374 | 17,9241 | 17,7992 | 17,4821 | 17,2533 | 17,5112 | 17,1984 |
| 2011 | 19,2969 | 18,3954 | 17,9774 | 18,4482 | 17,7463 | 17,4779 | 16,8892 | 16,3958 | 17,0545 | 17,1025 | 17,0390 | 16,8460 |
| 2010 | 20,2066 | 19,8977 | 19,2515 | 19,5458 | 19,6366 | 19,7642 | 19,8747 | 20,1045 | 20,5736 | 21,2434 | 21,4965 | 20,3284 |
В каждой клетке — средний официальный курс турецкой лиры за все календарные дни месяца: в выходные и праздники учтён курс, действовавший в эти дни. Звёздочкой помечен месяц, который ещё не закончился. Минимум, максимум и среднее нарастающим итогом — в таблицах ниже, курс по дням внутри месяца — на странице месяца.
Средний курс по месяцам 2026 года
весь 2026 год| Месяц | Средний | Минимум | Максимум | С начала года |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 18,0000 | 17,4566 | 18,3129 | 18,0000 |
| Февраль | 17,6247 | 17,4295 | 17,8533 | 17,8219 |
| Март | 18,2365 | 17,6036 | 19,2062 | 17,9647 |
| Апрель | 17,2290 | 16,6063 | 18,2897 | 17,7808 |
| Май | 16,0960 | 15,5239 | 16,7606 | 17,4349 |
| Июнь | 15,9350 | 15,5504 | 16,7248 | 17,1863 |
| Июль | 16,5724 | 16,2204 | 16,8653 | 17,0965 |
| Август | 17,4050 | 16,7751 | 17,8801 | 17,1359 |
| Сентябрь | 17,5249 | 17,2418 | 18,0369 | 17,1786 |
| Октябрь (идёт) | 17,2006 | 16,9978 | 17,4504 | 17,1796 |
Средний курс по месяцам 2025 года
весь 2025 год| Месяц | Средний | Минимум | Максимум | С начала года |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 28,4882 | 27,2602 | 29,1772 | 28,4882 |
| Февраль | 25,7738 | 23,5934 | 27,9209 | 27,2000 |
| Март | 23,2853 | 22,0408 | 24,6440 | 25,8516 |
| Апрель | 21,9118 | 21,2317 | 22,7528 | 24,8666 |
| Май | 20,8095 | 20,1192 | 21,3294 | 24,0337 |
| Июнь | 20,0208 | 19,7131 | 20,2519 | 23,3686 |
| Июль | 19,6331 | 19,3541 | 20,2971 | 22,8224 |
| Август | 19,6712 | 19,5386 | 19,8136 | 22,4204 |
| Сентябрь | 20,1160 | 19,5881 | 20,7730 | 22,1671 |
| Октябрь | 19,4018 | 18,8596 | 19,9711 | 21,8851 |
| Ноябрь | 19,0460 | 18,4498 | 19,3413 | 21,6301 |
| Декабрь | 18,4089 | 17,9402 | 18,9058 | 21,3565 |
Вопросы о среднем курсе турецкой лиры
Как считается средний курс за период?
Складываем официальный курс турецкой лиры за каждый день периода и делим на число дней. Курс выходного или праздничного дня равен последнему установленному до него — именно так этот день учитывается и в бухгалтерском расчёте.
Почему два средних значения отличаются?
Банк России устанавливает курс по рабочим дням, а действует он и в выходные: субботний курс держится три дня. Поэтому среднее за все дни периода (его считают для налоговой и договоров) и среднее по дням публикации курса — разные числа. Первое мы показываем крупно, второе — рядом, чтобы было видно разницу.
Какое среднее нужно для налоговой?
Для расчётов по Налоговому кодексу берут среднее значение курса за все дни налогового периода — например, так считают НДПИ по среднему курсу доллара США за месяц. Это первое из двух значений на странице. Формулировку в вашем случае сверяйте с текстом статьи НК и с бухгалтером.
Откуда данные за период?
Из архива официальных курсов Банка России: мы храним курс на каждый день, на который он устанавливался, с 2010 года, и пересчитываем среднее сами. Курс на любую конкретную дату можно посмотреть в разделе курсов ЦБ.
Можно ли купить валюту по среднему курсу?
Нет. Курс ЦБ — официальный справочный курс, по нему считают налоги и договоры, а не продают валюту. Сколько стоит наличный лира сегодня — в обменниках Петербурга.
Средний курс турецкой лиры — что показывает эта страница
Средний курс турецкой лиры с начала 2026 года — 17,1796 ₽ за 10 TRY (по 13 октября 2026, 286 дней), за весь 2025 год — 21,3565 ₽. Каждое число здесь посчитано по всем дням периода: в выходные и праздники учитывается курс, действовавший в эти дни, — тот же, что берут для отчётности и налогов.
В таблице по месяцам последняя колонка — среднее нарастающим итогом с 1 января. Это то, что обычно и нужно, когда спрашивают средний курс за первое полугодие, за девять месяцев или за любой отрезок «с начала года»: значение в строке нужного месяца и есть ответ.
Курс ЦБ — официальный справочный курс: купить по нему валюту нельзя. Сколько стоит наличный лира сегодня — в обменниках Петербурга, курс на конкретный день — в архиве курсов турецкой лиры.