1000 рублей в евро — сколько это
Евро · курс ЦБ и наличные в Петербурге
Сколько евро дадут за 1 000 ₽
38 источников курса, наличными| Где менять | Продажа | Получите |
|---|---|---|
| 95,79 | 10,44 | |
| 95,95 | 10,42 | |
| 96,70 | 10,34 | |
| 96,70 | 10,34 | |
| 96,75 | 10,34 | |
| 96,99 | 10,31 | |
| 97,00 | 10,31 | |
| 97,00 | 10,31 | |
| 97,09 | 10,30 | |
| 97,10 | 10,30 | |
| 97,25 | 10,28 | |
| 97,29 | 10,28 | |
| 97,30 | 10,28 | |
| 97,30 | 10,28 | |
| 97,30 | 10,28 | |
| 97,30 | 10,28 | |
| 97,35 | 10,27 | |
| 97,40 | 10,27 | |
| 97,50 | 10,26 | |
| 97,50 | 10,26 | |
| 97,50 | 10,26 | |
| 97,50 | 10,26 | |
| 97,60 | 10,25 | |
| 97,70 | 10,24 | |
| 97,70 | 10,24 | |
| 97,80 | 10,22 | |
| 97,90 | 10,21 | |
| 97,90 | 10,21 | |
| 98,20 | 10,18 | |
| 98,20 | 10,18 | |
| 98,20 | 10,18 | |
| 98,50 | 10,15 | |
| 99,00 | 10,10 | |
| 99,50 | 10,05 | |
| 100,00 | 10,00 | |
| 100,10 | 9,99 | |
| 101,00 | 9,90 | |
|
Цифра банкне обновлялся
|
97,90 | 10,21 |
Сколько евро за 1000 ₽
наличными в ПетербургеВсе значения таблицей
| Дата | Сколько евро за 1000 ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 13.10 02:25 | 10,44 | 0,00 |
| 12.10 20:25 | 10,44 | +0,06 |
| 12.10 14:25 | 10,37 | +0,02 |
| 12.10 08:25 | 10,35 | 0,00 |
| 12.10 02:25 | 10,35 | +0,03 |
| 11.10 20:25 | 10,32 | +0,03 |
| 11.10 14:25 | 10,29 | −0,06 |
| 11.10 08:25 | 10,35 | 0,00 |
| 11.10 02:25 | 10,35 | +0,05 |
| 10.10 20:25 | 10,30 | +0,04 |
| 10.10 14:25 | 10,27 | 0,00 |
| 10.10 08:25 | 10,27 | 0,00 |
| 10.10 02:25 | 10,27 | −0,01 |
| 09.10 20:25 | 10,28 | −0,02 |
| 09.10 14:25 | 10,29 | −0,11 |
| 09.10 08:25 | 10,41 | 0,00 |
| 09.10 02:25 | 10,41 | +0,08 |
| 08.10 20:25 | 10,33 | +0,05 |
| 08.10 14:25 | 10,28 | −0,03 |
| 08.10 08:25 | 10,31 | 0,00 |
| 08.10 02:25 | 10,31 | +0,02 |
| 07.10 20:25 | 10,29 | +0,03 |
| 07.10 14:25 | 10,26 | −0,02 |
| 07.10 08:25 | 10,28 | 0,00 |
| 07.10 02:25 | 10,28 | +0,02 |
| 06.10 20:25 | 10,26 | 0,00 |
| 06.10 14:25 | 10,26 | −0,14 |
| 06.10 08:25 | 10,39 | 0,00 |
| 06.10 02:25 | 10,39 | 0,00 |
| 05.10 20:25 | 10,39 | +0,01 |
| 05.10 14:25 | 10,39 | +0,05 |
| 05.10 08:25 | 10,34 | 0,00 |
| 05.10 02:25 | 10,34 | 0,00 |
| 04.10 20:25 | 10,34 | 0,00 |
| 04.10 14:25 | 10,34 | 0,00 |
| 04.10 08:25 | 10,34 | 0,00 |
| 04.10 02:25 | 10,34 | 0,00 |
| 03.10 20:25 | 10,34 | 0,00 |
| 03.10 14:25 | 10,34 | −0,06 |
| 03.10 08:25 | 10,40 | 0,00 |
| 03.10 02:25 | 10,40 | −0,01 |
| 02.10 20:25 | 10,41 | +0,04 |
| 02.10 14:25 | 10,36 | +0,03 |
| 02.10 08:25 | 10,34 | 0,00 |
| 02.10 02:25 | 10,34 | 0,00 |
| 01.10 20:25 | 10,34 | +0,01 |
| 01.10 14:25 | 10,33 | −0,01 |
| 01.10 08:25 | 10,34 | 0,00 |
| 01.10 02:25 | 10,34 | +0,04 |
| 30.09 20:25 | 10,31 | +0,10 |
| 30.09 14:25 | 10,21 | −0,01 |
| 30.09 08:25 | 10,21 | 0,00 |
| 30.09 02:25 | 10,21 | 0,00 |
| 29.09 20:25 | 10,21 | +0,10 |
| 29.09 14:25 | 10,11 | 0,00 |
| 29.09 08:25 | 10,11 | 0,00 |
| 29.09 02:25 | 10,11 | 0,00 |
| 28.09 20:25 | 10,11 | 0,00 |
| 28.09 14:25 | 10,11 | −0,03 |
| 28.09 08:25 | 10,14 | — |
Вопросы о переводе рублей в евро
Сколько евро в 1000 рублях?
По официальному курсу ЦБ РФ — 10,63 евро. Это справочный пересчёт: он нужен для отчётности и для понимания «честной» цены, обменять рубли по нему нельзя. Наличными в Петербурге по лучшему курсу за 1000 ₽ дадут 10,44 евро.
Почему в обменнике дадут меньше, чем по курсу ЦБ?
Курс ЦБ — справочный, по нему не обменивают. Обменник и банк зарабатывают на разнице между курсом покупки и продажи, поэтому валюты за те же рубли вы получите меньше, обычно на 1–3%.
Где выгоднее купить евро?
Сравните курс продажи в таблице на этой странице: чем он ниже, тем больше валюты вы получите за те же рубли. Курс часто зависит от суммы — у многих обменников он ступенчатый.
Можно ли перевести рубли родственникам в валюте?
Да, но курс денежного перевода отличается от курса обмена наличных: у платёжных систем свой курс и своя комиссия. На этой странице показан именно обмен наличных и официальный курс ЦБ.