Курс доллара США (USD) на 6 февраля 2016 года
Официальный курс ЦБ РФ · 1 USD
Пересчитать сумму по этому курсу
Курс вокруг этой даты
месяц до и декада послеВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 1 USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 16.02.2016 | 77,7792 | −1,7159 |
| 13.02.2016 | 79,4951 | +0,3807 |
| 12.02.2016 | 79,1144 | +0,0455 |
| 11.02.2016 | 79,0689 | +0,3884 |
| 10.02.2016 | 78,6805 | +1,8191 |
| 09.02.2016 | 76,8614 | −0,4795 |
| 06.02.2016 | 77,3409 | +0,8800 |
| 05.02.2016 | 76,4609 | −2,7984 |
| 04.02.2016 | 79,2593 | +1,3320 |
| 03.02.2016 | 77,9273 | +1,6009 |
| 02.02.2016 | 76,3264 | +1,1541 |
| 30.01.2016 | 75,1723 | −2,1951 |
| 29.01.2016 | 77,3674 | −1,6295 |
| 28.01.2016 | 78,9969 | −2,8425 |
| 27.01.2016 | 81,8394 | +4,0429 |
| 26.01.2016 | 77,7965 | −2,7749 |
| 23.01.2016 | 80,5714 | −3,0199 |
| 22.01.2016 | 83,5913 | +4,1299 |
| 21.01.2016 | 79,4614 | +0,9752 |
| 20.01.2016 | 78,4862 | −0,1816 |
| 19.01.2016 | 78,6678 | +2,1028 |
| 16.01.2016 | 76,5650 | +0,0420 |
| 15.01.2016 | 76,5230 | +0,0955 |
| 14.01.2016 | 76,4275 | −0,1766 |
| 13.01.2016 | 76,6041 | +0,6534 |
| 12.01.2016 | 75,9507 | — |
Курс доллара США на 6 февраля 2016 года
В этот день Банк России установил официальный курс доллара США — 77,3409 ₽ за 1 USD.
Курс на дату нужен, когда сумму в валюте надо пересчитать в рубли на конкретный день: день зачисления валютной выручки на счёт, день оплаты по договору, дата возникновения обязательства. Официальный курс — единственный, который принимают налоговая и суд, и он не зависит от того, по какому курсу валюту купили или продали на самом деле.
Как курс доллара США вёл себя весь 2016 год — на странице курс доллара США в 2016 году: таблица по месяцам, минимум и максимум. Курс на сегодня — здесь, определение официального курса — в словаре.