Курс доллара США (USD) на 27 февраля 2016 года
Официальный курс ЦБ РФ · 1 USD
Пересчитать сумму по этому курсу
Курс вокруг этой даты
месяц до и декада послеВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 1 USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 05.03.2016 | 73,1854 | −0,6388 |
| 04.03.2016 | 73,8242 | +0,1986 |
| 03.03.2016 | 73,6256 | −0,4280 |
| 02.03.2016 | 74,0536 | −1,8458 |
| 01.03.2016 | 75,8994 | +0,8091 |
| 27.02.2016 | 75,0903 | −1,3026 |
| 26.02.2016 | 76,3929 | +0,0001 |
| 25.02.2016 | 76,3928 | −0,7398 |
| 21.02.2016 | 77,1326 | +0,7669 |
| 20.02.2016 | 76,3657 | +0,9082 |
| 19.02.2016 | 75,4575 | −2,3928 |
| 18.02.2016 | 77,8503 | +1,6053 |
| 17.02.2016 | 76,2450 | −1,5342 |
| 16.02.2016 | 77,7792 | −1,7159 |
| 13.02.2016 | 79,4951 | +0,3807 |
| 12.02.2016 | 79,1144 | +0,0455 |
| 11.02.2016 | 79,0689 | +0,3884 |
| 10.02.2016 | 78,6805 | +1,8191 |
| 09.02.2016 | 76,8614 | −0,4795 |
| 06.02.2016 | 77,3409 | +0,8800 |
| 05.02.2016 | 76,4609 | −2,7984 |
| 04.02.2016 | 79,2593 | +1,3320 |
| 03.02.2016 | 77,9273 | +1,6009 |
| 02.02.2016 | 76,3264 | — |
Курс доллара США на 27 февраля 2016 года
В этот день Банк России установил официальный курс доллара США — 75,0903 ₽ за 1 USD.
Курс на дату нужен, когда сумму в валюте надо пересчитать в рубли на конкретный день: день зачисления валютной выручки на счёт, день оплаты по договору, дата возникновения обязательства. Официальный курс — единственный, который принимают налоговая и суд, и он не зависит от того, по какому курсу валюту купили или продали на самом деле.
Как курс доллара США вёл себя весь 2016 год — на странице курс доллара США в 2016 году: таблица по месяцам, минимум и максимум. Курс на сегодня — здесь, определение официального курса — в словаре.