Курс доллара США (USD) на 8 февраля 2022 года
Официальный курс ЦБ РФ · 1 USD
Пересчитать сумму по этому курсу
Курс вокруг этой даты
месяц до и декада послеВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 1 USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 18.02.2022 | 75,7527 | +0,7386 |
| 17.02.2022 | 75,0141 | −1,1519 |
| 16.02.2022 | 76,1660 | −0,4102 |
| 15.02.2022 | 76,5762 | +1,5895 |
| 12.02.2022 | 74,9867 | +0,2626 |
| 11.02.2022 | 74,7241 | −0,0774 |
| 10.02.2022 | 74,8015 | −0,5027 |
| 09.02.2022 | 75,3042 | −0,3764 |
| 08.02.2022 | 75,6806 | −0,3703 |
| 05.02.2022 | 76,0509 | −0,5992 |
| 04.02.2022 | 76,6501 | +0,1652 |
| 03.02.2022 | 76,4849 | −0,6453 |
| 02.02.2022 | 77,1302 | −0,3400 |
| 01.02.2022 | 77,4702 | −0,3472 |
| 29.01.2022 | 77,8174 | −1,1296 |
| 28.01.2022 | 78,9470 | +0,0033 |
| 27.01.2022 | 78,9437 | +0,3015 |
| 26.01.2022 | 78,6422 | +1,2773 |
| 25.01.2022 | 77,3649 | +0,6746 |
| 22.01.2022 | 76,6903 | +0,2495 |
| 21.01.2022 | 76,4408 | −0,4289 |
| 20.01.2022 | 76,8697 | +0,5350 |
| 19.01.2022 | 76,3347 | +0,2943 |
| 18.01.2022 | 76,0404 | +0,2736 |
| 15.01.2022 | 75,7668 | +1,1982 |
| 14.01.2022 | 74,5686 | — |
Курс доллара США на 8 февраля 2022 года
В этот день Банк России установил официальный курс доллара США — 75,6806 ₽ за 1 USD.
Курс на дату нужен, когда сумму в валюте надо пересчитать в рубли на конкретный день: день зачисления валютной выручки на счёт, день оплаты по договору, дата возникновения обязательства. Официальный курс — единственный, который принимают налоговая и суд, и он не зависит от того, по какому курсу валюту купили или продали на самом деле.
Как курс доллара США вёл себя весь 2022 год — на странице курс доллара США в 2022 году: таблица по месяцам, минимум и максимум. Курс на сегодня — здесь, определение официального курса — в словаре.